ফোনঃ | ০৭৭২৬-৬৩১০০ |
---|---|
ফ্যাক্সঃ | ০৭৭২৬-৬৩০৯৯ |
e-mail: | [email protected] |
নামঃ | সিংড়া পৌরসভা |
জেলাঃ | নাটোর |
স্থাপিতঃ | ০১-১০-১৯৯৯ ইং |
শ্রেনীঃ | ‘ক’ |
ভৌগোলিক অবস্থানঃ | |
উত্তরেঃ | ৯নং তাজপুর ইউপি |
দক্ষিনেঃ | ৪নং কলম ইউপি |
পূর্বেঃ | ঐতিহাসিক চলনবিল |
পশ্চিমেঃ | নাগর ও গুড় নদী |
প্রতিষ্ঠাঃ | ১০/০১/১৯৯৯ ইং |
আয়তনঃ | ২২.৫ বর্গ কিঃমিঃ |
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ | ১২টি |
মহল্লা সংখ্যাঃ | ৪৪টি |
লোকসংখ্যাঃ | ৩১১৪৯ (জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী) |
ভোটার সংখ্যাঃ | ২০৪৯৫ |
মৌজাঃ | ২৫টি |
দরিদ্র এলাকাঃ | ১২টি মহল্লা |
হোল্ডিং সংখ্যাঃ | ৫৬৯০ |
ভৌত অবকাঠামোঃ | |
রাস্তাঃ | ৫৭.৫০০ কিলোমিটার |
পাকা রাস্তাঃ | ২৮.০০০ কিলোমিটার |
এইচ.বি.বিঃ | ১.০০০ কিলোমিটার |
ব্রিক পেভমেন্টঃ | ১.০০০ কিলোমিটার |
সিসিঃ | ২.০০০ কিলোমিটার |
কাচাঃ | ২৫.৫০০ কিলোমিটার |
ড্রেনঃ | |
পাকাঃ | ০৪ কিলোমিটার |
কাচাঃ | ০১ কিলোমিটার |
ডাষ্টবিনঃ | ১২টি |
গণশৌচাগারঃ | ০৭টি |
পৌর তোরণঃ | ০২টি |
কসাইখানাঃ | ০১টি |
আধুনিক পাবলিক টয়লেটঃ | ০১টি |
পানি সরবরাহঃ | |
পাইপ লাইনঃ | ১০.৭১ কিঃমিঃ |
উৎপাদক নলকূপঃ | ০২টি |
হস্তচালিত নলকূপঃ | ২২৭৫টি |
ষ্ট্রীট ট্যাপঃ | ৭০টি |
ষ্ট্রিট লাইটঃ | ৩২০টি |
হাট-বাজারঃ | ০৩টি |
সোম | ম | বুধ | বৃহ. | শু. | শনি | রবি |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |