প্রশাসন বিভাগের সেবা-সাধারন শাখা
ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা সরবরাহকারী/ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া | সেবা/ আবেদন ফরমের মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী |
---|---|---|---|---|---|
১ | আগন্তুকদের আগমনের উদ্দেশ্য ও কারন লিপিবন্ধ করন | অভ্যর্থনা ও পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে | বিনা মূল্য | তাৎক্ষনিক | নিয়োজিত কর্মচারী |
২ | নাগরিকত্ব | নির্ধারিত ফরম-এ মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | ২০/= | ২ দিন | নিম্নমান সহকারী |
৩ | উত্তরাধিকার/ওয়ারিশ সনদ | ঐ | ২০০/= | ৭ দিন | প্রশাসনিক কর্মকর্তা |
৪ | আয়ের সনদ (ক) সাধারন | ঐ | বিনা মূল্য | ২ দিন | প্রশাসনিক কর্মকর্তা |
(খ) ব্যবসায়ীক | ঐ | ৫০০/= | ২ দিন | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | |
৫ | অবিবাহিত সনদ | ঐ | ১০০/= | ২ দিন | নিম্নমান সহকারী |
৬ | চারিত্রিক সনদ | ঐ | ১০০/= | ২ দিন | নিম্নমান সহকারী |
৭ | দ্বিতীয় বিবাহ করে নাই সনদ | ঐ | ১০০/= | ২ দিন | প্রশাসনিক কর্মকর্তা |
৮ | সম্পর্কীয় সনদ | ঐ | ১০০/= | ৩ দিন | নিম্নমান সহকারী |
৯ | বিবিধ সনদ | ঐ | ১০০/= | ১-৫ দিন | নিম্নমান সহকারী |
প্রশাসন বিভাগের অভিযোগ নিস্পত্তি সেল – এর সেবা
ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা প্রদান | সেবার মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী |
---|---|---|---|---|---|
১ | কোট হতে আগত বিবিধ মামলা পুনরায় চালু করা, খারিজ হওয়া মামলা পুনরায় চালু করা | মামলা নিস্পত্তি করা হয় সালিশী বোর্ডের মাধ্যমে। বোর্ড গঠন হয় উভয় পক্ষের সম্মানিত সদস্য ও সালিশি আদালতের পক্ষের শালিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত মামলা সমূহ নিস্পত্তি করা হয়। ২/৩ জন সম্মানিত কাউন্সিলরের সমন্বয়ে | ৫০০/= | (৭-১০) দিন | নিম্মমান সহকারী ও দায়িত্ব প্রাপ্ত বিচারক (কাউন্সিলর) |
২ | স্ত্রী জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহে অনুমতি প্রদান | ঐ | ১০০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
৩ | স্ত্রী জীবদ্দশায় তৃতীয় বিবাহে অনুমতি প্রদান | ঐ | ১০০০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
৪ | স্ত্রী জীবদ্দশায় ৪র্থ বিবাহে অনুমতি প্রদান | ঐ | ১৮০০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
৫ | স্ত্রী পাগল/অক্ষম হলে বিবাহের অনুমতি প্রদান | ঐ | ২০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
৬ | তালাকনামা নিবন্ধন(তালাকদাতা কর্তৃক প্রদেয়) ক) পৌর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মিমাংসা হইলে- | ঐ | ৫০০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
খ) পৌর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মিমাংসা না হইলে | ঐ | ৭৫০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ | |
৭ | দত্তক গ্রহন (প্রতি সন্তান) | ঐ | ২০০/= | (৭-১০) দিন | ঐ |
প্রশাসন বিভাগের গ্রিভেন্স রিড্রেস সেল- এর সেবা
ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা প্রদান প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য | সময় | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী |
---|---|---|---|---|---|
১ | (ক) কোন অভিযোগ আপত্তি নিস্পত্তি সেল কর্তৃক বাছাই শুনানীর দিন ধার্য্য, অভিযোগকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান ও শুনানী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি করে অভিযোগকারীকে জানানো হয়। | মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | বিনা মূল্য | অভিযোগ গ্রহনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে | প্রশাসনিক কর্মকর্তা |
(খ) সম্পত্তি সংক্রান্ত সীমানা নির্ধারনের ক্ষেত্রে | মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | ১০০০/= টাকা | অভিযোগ গ্রহনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | |
২ | ইভটিজিং রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা | মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | বিনা মূল্য | ০২ দিন | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা |
প্রশাসন বিভাগের ট্রেড লাইসেন্স শাখা
ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা প্রদান প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য/ ফরমের মূল্য | সময় | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ট্রেড লাইসেন্স | নির্ধারিত ফরম- এ মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | আবেদন ফরমের মূল্য ৫০/= এবং সরকারী তফসীল অনুযায়ী ট্রেডলাইন্সে ফি নির্ধারিত হবে সাথে ভ্যাট এর টাকা যোগ হবে। | নতুন ৫ দিন নবায়ন ৩ দিন | লাইসেন্স পরিদর্শক | পৌসভার নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে সকল যানবাহন এর লাইসেন্স গ্রহন করতে হবে। |
2 | রিক্সা, ভ্যান ও ঠেলা গাড়ীর লাইসেন্স প্রদান রিক্সা চালক লাইসেন্স ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সা ( পৌরসভা আয়তন ও অন্যান্য নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে) | ঐ | লাইসেন্স আবেদন ফি ৫০/= | ঐ | ঐ | ঐ |
প্রশাসন বিভাগের এসেসমেন্ট শাখা
ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা প্রদান প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য/ ফরমের মূল্য | সময় | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী |
---|---|---|---|---|---|
1 | হোল্ডিং নম্বর প্রদান | নির্ধারিত ফরম- এ মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন | ১০০/= , ২০/= | ৭-১০ দিনের মধ্যে | কর নির্ধারক |
2 | হোল্ডিং এর ডি ফরমের মূল্য | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
সোম | ম | বুধ | বৃহ. | শু. | শনি | রবি |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |